Описание
Экструзионные трубы ESACRIL (Италия), б/цв
| D [мм] | L [мм] | Цена |
| 07/05 | 2050 | 5963 |
| 08/04 | 6488 | |
| 10/06 | 5588 | |
| 10/07 | 4500 | |
| 10/08 | 4163 | |
| 12/06 | 6863 | |
| 12/08 | 5400 | |
| 12/10 | 4350 | |
| 13/09 | 6150 | |
| 13/10 | 4838 | |
| 14/08 | 8288 | |
| 14/10 | 6488 | |
| 15/09 | 8663 | |
| 15/10 | 7950 | |
| 15/11 | 7200 | |
| 16/12 | 7388 | |
| 18/12 | 9900 | |
| 18/14 | 8288 | |
| 20/14 | 12600 | |
| 20/16 | 9900 | |
| 22/16 | 13163 | |
| 22/18 | 10800 | |
| 24/18 | 14063 | |
| 24/20 | 11363 | |
| 25/19 | 15300 | |
| 25/21 | 11700 | |
| 26/20 | 15638 | |
| 26/22 | 12038 | |
| 28/22 | 16388 | |
| 28/24 | 12263 | |
| 30/20 | 23963 | |
| 30/22 | 19238 | |
| 30/24 | 16388 | |
| 30/26 | 12450 | |
| 32/24 | 23400 | |
| 32/26 | 18563 | |
| 32/28 | 12938 | |
| 34/28 | 19238 | |
| 34/30 | 13163 | |
| 36/30 | 20550 | |
| 36/32 | 14063 | |
| 38/32 | 20700 | |
| 40/30 | 30600 | |
| 40/32 | 25950 | |
| 40/34 | 21938 | |
| 40/36 | 15638 | |
| 44/34 | 39863 | |
| 44/36 | 34500 | |
| 44/38 | 29550 | |
| 45/39 | 30300 | |
| 50/40 | 45038 | |
| 50/42 | 37650 | |
| 50/44 | 30825 | |
| 50/46 | 23250 | |
| 56/48 | 42113 | |
| 56/50 | 33975 | |
| 60/50 | 53513 | |
| 60/52 | 45038 | |
| 60/54 | 36563 | |
| 60/56 | 27675 | |
| 64/54 | 59813 | |
| 64/56 | 49088 | |
| 64/58 | 39525 | |
| 64/60 | 29888 | |
| 70/60 | 61650 | |
| 70/62 | 52425 | |
| 70/64 | 42450 | |
| 70/66 | 32138 | |
| 76/66 | 64575 | |
| 76/68 | 57225 | |
| 76/70 | 46875 | |
| 80/70 | 71963 | |
| 80/72 | 59400 | |
| 80/74 | 47625 | |
| 80/76 | 36188 | |
| 90/80 | 83775 | |
| 90/82 | 68625 | |
| 90/84 | 52763 | |
| 90/86 | 40950 | |
| 100/90 | 92250 | |
| 100/92 | 77850 | |
| 100/94 | 60900 | |
| 100/96 | 46125 | |
| 110/100 | 99638 | |
| 110/102 | 83025 | |
| 110/104 | 65700 | |
| 120/110 | 107025 | |
| 120/112 | 85988 | |
| 120/114 | 66075 | |
| 125/115 | 111450 | |
| 125/117 | 89663 | |
| 125/119 | 68288 | |
| 130/120 | 116250 | |
| 130/122 | 94125 | |
| 130/124 | 70875 | |
| 134/124 | 118838 | |
| 134/126 | 95963 | |
| 134/128 | 73088 | |
| 139/129 | 118088 | |
| 150/140 | 131775 | |
| 150/142 | 107775 | |
| 150/144 | 81938 | |
| 160/150 | 142425 | |
| 160/152 | 116250 | |
| 160/154 | 87825 | |
| 170/160 | 152063 | |
| 170/162 | 122550 | |
| 170/164 | 94125 | |
| 180/170 | 162375 | |
| 180/172 | 129900 | |
| 180/174 | 98550 | |
| 185/175 | 166800 | |
| 185/177 | 133613 | |
| 185/179 | 101850 | |
| 200/190 | 180825 | |
| 200/192 | 145763 | |
| 200/194 | 107775 | |
| 220/210 | 212175 | |
| 220/212 | 171600 | |
| 220/214 | 129900 | |
| 240/230 | 221400 | |
| 240/232 | 188213 | |
| 240/234 | 143925 | |
| 250/240 | 241725 | |
| 250/242 | 193725 | |
| 250/244 | 147600 | |
| 300/288 | 538763 | |
| 300/290 | 442800 | |
| 300/292 | 361650 |
Экструзионные трубы ( ПММА )
| 7/05 | 2000 | 2475 |
| 8/04 | 3900 | |
| 10/06 | 4275 | |
| 10/08 | 2550 | |
| 12/10 | 5250 | |
| 12/08 | 3225 | |
| 13/09 | 4200 | |
| 13/10 | 3375 | |
| 14/10 | 4350 | |
| 15/11 | 4725 | |
| 16/12 | 5025 | |
| 18/14 | 4725 | |
| 20/14 | 7575 | |
| 20/16 | 5250 | |
| 22/18 | 6075 | |
| 24/20 | 9675 | |
| 25/21 | 6975 | |
| 25/19 | 9525 | |
| 26/20 | 18675 | |
| 26/22 | 12975 | |
| 28/24 | 7125 | |
| 30/24 | 11550 | |
| 30/26 | 7875 | |
| 32/26 | 21150 | |
| 36/32 | 18525 | |
| 40/30 | 24150 | |
| 40/32 | 37425 | |
| 40/34 | 16200 | |
| 40/36 | 10875 | |
| 44/38 | 27300 | |
| 50/40 | 32625 | |
| 50/42 | 59550 | |
| 50/44 | 20100 | |
| 50/46 | 14325 | |
| 60/50 | 39600 | |
| 60/52 | 65850 | |
| 60/54 | 42000 | |
| 60/56 | 16575 | |
| 90/82 | 116100 | |
| 90/84 | 35775 | |
| 90/86 | 26700 | |
| 100/90 | 68925 | |
| 100/92 | 91650 | |
| 100/94 | 45750 | |
| 100/96 | 32325 | |
| 110/100 | 78750 | |
| 110/102 | 97350 | |
| 110/104 | 49950 | |
| 120/114 | 54225 | |
| 120/116 | 38100 | |
| 130/124 | 58575 | |
| 150/144 | 69600 | |
| 160/154 | 71475 | |
| 180/174 | 83400 | |
| 200/194 | 90600 | |
| 220/212 | 175875 | |
| 250/244 | 154275 |
Литьевые трубы ESACAST (Литьё, Италия) б/цв
| 50/44 | 2030 | 122325 |
| 50/42 | 130875 | |
| 50/40 | 155325 | |
| 50/38 | 246563 | |
| 60/54 | 138638 | |
| 60/52 | 149475 | |
| 60/50 | 168900 | |
| 60/48 | 262088 | |
| 70/64 | 147563 | |
| 70/62 | 172800 | |
| 70/60 | 194138 | |
| 70/58 | 271800 | |
| 80/74 | 178613 | |
| 80/72 | 188325 | |
| 80/70 | 201900 | |
| 80/68 | 297038 | |
| 90/84 | 182475 | |
| 90/82 | 199950 | |
| 90/80 | 219375 | |
| 90/78 | 349425 | |
| 100/94 | 194138 | |
| 100/92 | 205800 | |
| 100/90 | 231038 | |
| 100/88 | 359138 | |
| 110/104 | 207713 | |
| 110/102 | 231038 | |
| 110/100 | 252375 | |
| 110/98 | 386325 | |
| 120/114 | 232950 | |
| 120/112 | 252375 | |
| 120/110 | 267900 | |
| 120/108 | 430950 | |
| 125/119 | 252375 | |
| 125/117 | 262088 | |
| 125/115 | 314475 | |
| 125/113 | 460088 | |
| 134/128 | 269850 | |
| 134/126 | 297038 | |
| 134/124 | 322238 | |
| 134/122 | 500850 | |
| 139/133 | 275663 | |
| 139/131 | 298950 | |
| 139/129 | 328088 | |
| 139/127 | 524138 | |
| 150/144 | 295088 | |
| 150/142 | 314475 | |
| 150/140 | 353325 | |
| 150/138 | 551325 | |
| 160/154 | 343613 | |
| 160/152 | 380475 | |
| 160/150 | 397950 | |
| 160/148 | 617325 | |
| 185/179 | 407663 | |
| 185/177 | 430950 | |
| 185/175 | 448425 | |
| 185/173 | 753188 | |
| 200/194 | 419325 | |
| 200/192 | 438713 | |
| 200/190 | 475613 | |
| 200/188 | 830850 | |
| 220/214 | 450375 | |
| 220/212 | 500850 | |
| 220/210 | 531900 | |
| 220/208 | 935663 | |
| 240/234 | 462038 | |
| 240/232 | 516375 | |
| 240/230 | 574613 | |
| 240/228 | 939563 | |
| 250/244 | 512475 | |
| 250/242 | 559088 | |
| 250/240 | 617325 | |
| 250/238 | 974513 | |
| 300/292 | 590138 | |
| 300/290 | 644475 | |
| 300/288 | 760950 | |
| 300/284 | 1603425 | |
| 300/280 | 1941188 | |
| 300/276 | 3125325 | |
| 300/270 | 3377700 | |
| 300/260 | 4891800 |



